Karbono handiko altzairuak Flux haria EG70T-2 Seal stuff
Itsasontziko plaka eta barneko hainbat osagai, deposituaren alboko plaka eta zubiaren estaldura-plaka kutxak egiteko egokia da.
Bete genuen estandarra: GB: bat ere ez/ AWS A5.26 EG70T-2 eta A5.26M EG492T-2/ISD: bat ere ez.
Zeintzuk dira
ezaugarriak?
●Urtze-abiadura handiarekin.
●Eta arkua oso egonkorra da eta soldadura pasatzearen itxura ona da.
●Soldadura bertikaleko metodo sinplea hartzen denean.
●Soldadura erraz egin daiteke eta eraginkortasuna oso handia da.
Produktuaren Parametroa
KONPONI KIMIKOA:
aleazioa (% pisua) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T ARAUAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS ARAUAK | - | 2.00 | 0,90 | 0,20 | 0.30 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | - |
BALIO ADIBIDEA | 0,055 | 1.710 | 0,34 | 0,03 | 0.2 | 0,15 | 0,01 | 0,005 | - |
PROPIETATE MEKANIKOA:
JABETZA | ERRENDIMENDUA (MPa) | ZABALTZEKO INDARRA (MPa) | BEROA℃xh | INAPACT BALIOA J/℃ | LUZAPENA (%) | ||||
GB/T ARAUAK | - | - | - | - | - | ||||
AWS ARAUAK | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
BALIO ADIBIDEA | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
SOLDADURA GOMENDATUTAKO PARAMETROAK:
DIAMETROEN ZEHATZAK (mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
LUZERA:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Begira bidea
garraiatzen dugu
●Motor garraioa
●Bidalketa
Begira
gure biltegia
●Zhejiang Satellite Energy 3 × 60.000 m³ LPG biltegiratze depositua
Gure produktuak
mundura
KONPONI KIMIKOA:
aleazioa (% pisua) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T ARAUAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWS ARAUAK | - | 2.00 | 0,90 | 0,20 | 0.30 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | - |
BALIO ADIBIDEA | 0,055 | 1.710 | 0,34 | 0,03 | 0.2 | 0,15 | 0,01 | 0,005 | - |
PROPIETATE MEKANIKOA:
JABETZA | ERRENDIMENDUA (MPa) | ZABALTZEKO INDARRA (MPa) | BEROA℃xh | INAPACT BALIOA J/℃ | LUZAPENA (%) | ||||
GB/T ARAUAK | - | - | - | - | - | ||||
AWS ARAUAK | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
BALIO ADIBIDEA | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
SOLDADURA GOMENDATUTAKO PARAMETROAK:
DIAMETROEN ZEHATZAK (mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
LUZERA:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu